<長電バス 急行志賀高原線>【運行期間】2020年12月5日(土)~2021年4月5日(月)
▲ | |||||||||||
長野駅東口 | 大人 | 小人 | 8:15 | 9:10 | 10:20 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 17:25 | |
降 車 の み |
サンバレー | 1,800円 | 900円 | 9:25 | 10:20 | 11:30 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 18:35 |
蓮池ひろば | 1,800円 | 900円 | 9:28 | 10:23 | 11:33 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 18:38 | |
発哺温泉 | 2,100円 | 1,050円 | - | ↓ | 11:49 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:44 | ↓ | |
高天ヶ原 | 2,100円 | 1,050円 | - | 10:36 | 11:56 | 12:41 | 13:41 | ↓ | 15:51 | 18:51 | |
一の瀬 | 2,100円 | 1,050円 | - | 10:38 | 11:58 | 12:43 | 13:43 | - | 15:53 | 18:53 | |
一の瀬スキー場 | 2,100円 | 1,050円 | - | 10:39 | 11:59 | 12:44 | 13:44 | - | 15:54 | 18:54 | |
プリンスホテル西館 | 2,100円 | 1,050円 | - | 10:40 | 12:00 | 12:45 | 13:45 | - | 15:55 | 18:55 | |
プリンスホテル南館 | 2,100円 | 1,050円 | - | 10:42 | 12:02 | 12:47 | 13:57 | - | 15:57 | 18:57 | |
プリンスホテル東館 | 2,100円 | 1,050円 | - | 10:44 | 12:04 | 12:49 | 13:59 | - | 15:59 | 18:59 | |
木戸池 | 2,100円 | 1,050円 | - | - | - | - | - | 14:39 | - | - | |
ほたる温泉(硯川) | 2,100円 | 1,050円 | - | - | - | - | - | 14:46 | - | - |
乗 車 の み |
ほたる温泉(硯川) | 2,100円 | 1,050円 | - | - | - | - | 15:05 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木戸池 | 2,100円 | 1,050円 | - | - | - | - | 15:10 | - | - | |
プリンスホテル東館 | 2,100円 | 1,050円 | 9:45 | 11:45 | 13:10 | 15:00 | ↓ | 16:00 | 17:10 | |
プリンスホテル南館 | 2,100円 | 1,050円 | 9:46 | 11:46 | 13:11 | 15:01 | ↓ | 16:01 | 17:11 | |
プリンスホテル西館 | 2,100円 | 1,050円 | 9:47 | 11:47 | 13:12 | 15:02 | ↓ | 16:02 | 17:12 | |
一の瀬スキー場 | 2,100円 | 1,050円 | 9:50 | 11:50 | 13:15 | 15:05 | ↓ | 16:05 | 17:15 | |
一の瀬 | 2,100円 | 1,050円 | 9:52 | 11:52 | 13:17 | 15:07 | ↓ | 16:07 | 17:17 | |
高天ヶ原 | 2,100円 | 1,050円 | 9:54 | 11:54 | 13:19 | 15:09 | ↓ | 16:09 | 17:19 | |
発哺温泉 | 2,100円 | 1,050円 | 10:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
蓮池ひろば | 1,800円 | 900円 | 10:20 | 12:10 | 13:35 | 15:25 | 15:25 | 16:25 | 17:35 | |
サンバレー | 1,800円 | 900円 | 10:22 | 12:12 | 13:37 | 15:27 | 15:27 | 16:27 | 17:37 | |
長野駅東口 | 大人 | 小人 | 11:38 | 13:25 | 14:50 | 16:40 | 16:40 | 17:40 | 18:50 |
▲印=2020年12月19日(土)~2021年3月20日(土)までの毎週土曜日運行
※時刻表は2020年11月現在の資料です。