往路 | 101便 | 103便 | 105便 | 107便 | 109便 |
---|---|---|---|---|---|
利用便航空便到着時刻 | ~9:00 | ~11:00 | ~13:00 | ~15:15 | ~17:30 |
新千歳発 | 9:45 | 11:45 | 13:45 | 16:00 | 18:15 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
ルスツリゾートホテル&コンベンション着 |
11:40 |
13:40 | 15:50 | 18:05 | 20:10 |
ウェスティン ルスツリゾート着 | 11:45 | 13:45 | 15:55 | 18:10 | 20:15 |
ヒラフ第一駐車場着 | 12:25 | 14:25 | 16:35 | 18:50 | 20:55 |
ヒルトンニセコビレッジ着 | 12:50 | 14:50 | 17:00 | 19:15 | 21:20 |
ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ着 | 13:10 | 15:10 | 17:20 | 19:35 | 21:40 |
ニセコ昆布温泉 ホテル甘露の森着 | 13:20 | 15:20 | 17:30 | 19:45 | 21:50 |
ニセコグランドホテル着 | 13:25 | 15:25 | 17:35 | 19:50 | 21:55 |
復路 | 102便 | 104便 | 106便 | 108便 | 110便 |
---|---|---|---|---|---|
ニセコグランドホテル発 | 6:50 | 8:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 |
ニセコ昆布温泉 ホテル甘露の森発 | 6:55 | 8:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 |
ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ発 | 7:05 | 9:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 |
ヒルトンニセコビレッジ発 | 7:25 | 9:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 |
ヒラフ第一駐車場発 | 7:50 | 9:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 |
ルスツリゾートホテル&コンベンション発 | 8:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 |
ウェスティン ルスツリゾート発 | 8:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新千歳着 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 |
利用便航空便出発時刻 | 11:30~ | 13:30~ | 15:30~ | 17:30~ | 19:30~ |
往路 | 801便 | 803便 | 805便 |
---|---|---|---|
利用便航空便到着時刻 | ~9:15 | ~11:35 | ~14:45 |
新千歳発 | 10:00 | 12:20 | 15:30 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新富良野プリンスホテル着 | 12:15 | 14:35 | 17:55 |
リゾートインノースカントリー着 | 12:25 | 14:45 | 18:05 |
ホテル ナトゥールヴァルト 富良野着 | 12:35 | 14:55 | 18:15 |
ホテルベルヒルズ着 | 12:40 | 15:00 | 18:20 |
ホテルエーデルヴェルメ着 | 12:45 | 15:05 | 18:25 |
復路 | 802便 | 804便 | 806便 |
---|---|---|---|
ホテルエーデルヴェルメ発 | 8:00 | 11:10 | 14:10 |
ホテルベルヒルズ発 | 8:05 | 11:15 | 14:15 |
ホテル ナトゥールヴァルト 富良野発 | 8:10 | 11:20 | 14:20 |
リゾートインノースカントリー発 | 8:20 | 11:30 | 14:30 |
新富良野プリンスホテル発 | 8:30 | 11:40 | 14:40 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新千歳着 | 10:50 | 14:00 | 17:00 |
利用便航空便出発時刻 | 12:20~ | 15:30~ | 18:30~ |
往路 | 701便 | 703便 | 705便 |
---|---|---|---|
利用便航空便到着時刻 | ~9:15 | ~11:35 | ~11:45 |
新千歳発 | 10:00 | 12:20 | 15:30 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
星野リゾート トマム ザ・タワー着 | 12:00 | 14:20 | 17:40 |
星野リゾート リゾナーレトマム着 | 12:10 | 14:30 | 17:45 |
復路 | 702便 | 704便 | 706便 | 7708便 |
---|---|---|---|---|
星野リゾート リゾナーレトマム発 | 8:30 | 11:40 | 14:10 | 16:00 |
星野リゾート トマム ザ・タワー発 | 8:40 | 11:50 | 14:20 | 16:10 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新千歳着 | 10:50 | 14:00 | 16:30 | 18:30 |
利用便航空便出発時刻 | 11:40~ | 14:50~ | 17:20~ | 19:20~ |
往路 | 201便 | 203便 | 205便 |
---|---|---|---|
利用便航空便到着時刻 | ~9:15 | ~11:35 | ~14:45 |
新千歳発 | 10:00 | 12:20 | 15:30 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
キロロ トリビュートポートフォリオホテル 北海道着 | 12:00 | 14:20 | 17:40 |
マウンテンセンター(キロロスノーワールド)着 | 12:07 | 14:27 | - |
シェラトン 北海道キロロリゾート着 | 12:10 | 14:30 | 17:47 |
復路 | 202便 | 204便 | 206便 |
---|---|---|---|
シェラトン 北海道キロロリゾート発 | - | - | - |
マウンテンセンター(キロロスノーワールド)発 | 8:30 | 11:40 | 14:10 |
キロロ トリビュートポートフォリオホテル 北海道発 | 8:40 | 11:50 | 14:20 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新千歳着 | 10:50 | 14:00 | 16:30 |
利用便航空便出発時刻 | 11:40~ | 14:50~ | 17:20~ |
<北海道リゾートライナーご利用上のご注意>
・ 時刻表に記載しておりますスキーバスの時刻は2021年8月現在の予定時刻のため、航空便のダイヤ変更等に伴い、変更になる場合がございます。また、悪天候、積雪、路面状況によって、運行時刻・ルート(目的地の変更を含む)が変更となる場合がございます。運行当日天候による諸事情(高速道路閉鎖・峠の通行止め・道路渋滞等)により、バス運行ダイヤが遅延し、お帰りの航空便への接続が危ぶまれる場合、最短ルートを検討し、JR駅または地下鉄駅にて乗り換え空港まで向かっていただきます。その際にご利用されたJR料金・地下鉄料金などは、お客様負担となります。また、未使用区間のバス料金の払戻はございません。
・新型コロナウイルス感染拡大状況により、予約が入っている便においても急遽運休とさせていただく場合がありますので、予めご了承願います。
・各空港発のバス接続時間は往路は45分以上、復路は50分以上(一部路線は90分以上)必要となります。ご利用のフライトによってはご乗車いただけない便もございます。接続時間をご確認の上、ご利用ください。
・ツアー出発後のバスの行き先および時間の変更はできません。
・乗車予定人数によっては予告なく中型・小型バス・小型タクシー・ジャンボタクシーに変更となる場合がございます。
・道路状況・天候状況等により運休及び運行に遅延が生じる場合があります。その場合、お乗り継ぎ予定のバスにお乗りいただけない場合がございます。
・スキーブーツおよびボードブーツでのバスのご乗車はご遠慮ください。
・バスまたはJRの乗降車時間によっては、ホテルでの食事をおとりいただけない場合がございます。その際の食事代の払戻はございません。
・スキーバスは他のツアーでご参加のお客様と混乗になります。
・乗車人数や上降車場所数により休憩とは別に、停車して車内換気時間(5~10分程度)を取る場合があります。