スキー場 | 積雪量 | OPEN情報 |
---|---|---|
白馬五竜スキー場 | 215cm | 全面滑走可(いいもりゲレンデは3月19日までの営業) |
Hakuba47 | 235cm | 全面滑走可 |
栂池高原スキー場 | 188cm | 大部分滑走可 |
八方尾根スキー場 | 245cm | 大部分滑走可 |
白馬岩岳スキー場 | 140cm | 大部分滑走可(営業は3/26(日)まで) |
白馬乗鞍温泉スキー場 | 160cm | 全面滑走可 |
白馬コルチナスキー場 | 172cm | 全面滑走可 |
鹿島槍スキー場 | 60cm | 大部分滑走可(営業は3/21(火)まで) |
Mt.乗鞍スノーリゾート | 70cm | 一部滑走可(レストランのりくら・キッズパークは3/19までの営業) |
スキー場 | 積雪量 | OPEN情報 |
---|---|---|
野沢温泉スキー場 | 190cm | 全面滑走可 |
戸狩温泉スキー場 | 160cm | 全面滑走可 |
斑尾高原スキー場 | 170cm | 全面滑走可 |
妙高杉ノ原スキー場 | 125cm | 大部分滑走可 |
菅平高原スノーリゾート場 | 40cm | 大部分滑走可(表ダボスビート1リフト・シュナイダーリフトは3/21までの営業) |
スキー場 | 積雪量 | OPEN情報 |
---|---|---|
志賀高原・一の瀬ファミリー | 130cm | 全面滑走可 |
志賀高原・高天ヶ原マンモス | 160cm | 全面滑走可 |
焼額山 | 170cm | 大部分滑走可 |
横手山・渋峠 | 150cm | 全面滑走可 |
奥志賀高原 | 170cm | 全面滑走可 |
竜王スキーパーク | 190cm | 全面滑走可 | 北志賀小丸山スキー場 | 60cm | 全面滑走可(3/26までの営業) |
スキー場 | 積雪量 | OPEN情報 |
---|---|---|
蔵王温泉スキー場 | 155cm | 全面滑走可 |
グランデコスノーリゾート | 190cm | 全面滑走可 |
猪苗代スキー場 | 40cm | 一部滑走可(3/21までの営業) |
安比高原スキー場 | 175cm | 大部分滑走可 |
SEARCHスキー&スノボツアーを検索する