越後湯沢駅(東口) | 7:40 | 8:25 | 9:20 | 9:55 | 10:35 | 11:50 | 13:10 | 14:10 | 14:55 | 16:05 | 17:00 | 17:55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハツカ石口 | 7:50 | 8:35 | 9:30 | 10:05 | 10:45 | 12:00 | – | – | – | – | – | – |
中央口リゾートセンター前 | 7:55 | 8:40 | 9:35 | 10:10 | 10:50 | 12:05 | 13:25 | 14:25 | 15:10 | 16:20 | 17:15 | 18:10 |
中央口リゾートセンター前 | 7:25 | 8:10 | 9:05 | 9:40 | 10:20 | 11:35 | 12:50 | 13:50 | 14:35 | 15:45 | 16:40 | 17:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユングパルナス | – | – | – | – | – | – | 12:58 | 13:58 | 14:43 | 15:53 | 16:48 | 17:43 |
ハツカ石口 | – | – | – | – | – | – | 13:03 | 14:03 | 14:48 | 15:58 | 16:53 | 17:48 |
越後湯沢駅(東口) | 7:40 | 8:25 | 9:20 | 9:55 | 10:35 | 11:50 | 13:10 | 14:10 | 14:55 | 16:05 | 17:00 | 17:55 |
【運行期間】2020年12月18日~2021年4月4日 日本リフトサービス TEL:025-783-2222
※時刻表は2020年12月現在の資料です。
SEARCHスキー&スノボツアーを検索する