軽井沢駅発 | 草津温泉バスターミナル着 | 草津温泉バスターミナル発 | 軽井沢駅着 |
---|---|---|---|
急行11:20 | 12:36 | 9:50 | 11:13 |
12:40 | 14:03 | 11:50 | 13:13 |
14:40 | 16:03 | 16:30 | 17:53 |
※道路の積雪・凍結などにより時刻表の通り運行できない場合があります。
※時刻表は2020年11月現在の資料です。
ホテルヴィレッジ発 | 草津温泉バスターミナル発 | |
---|---|---|
8:10/8:40 | 8時台 | 8:20/8:50 |
9:10/9:40 | 9時台 | 9:20/9:50 |
10:10/10:40 | 10時台 | 10:20/10:50 |
11:10/11:40 | 11時台 | 11:20/11:50 |
12:10/12:40 | 12時台 | 12:20/12:50 |
13:10/13:40 | 13時台 | 13:20/13:50 |
14:10/14:40 | 14時台 | 14:20/14:50 |
15:10/15:40 | 15時台 | 15:20/15:50 |
16:10/16:40 | 16時台 | 16:20/16:50 |
※時刻表は2020年11月現在の資料です。
草津温泉のシンボル「湯畑」をご散策のお客様は無料送迎シャトルバスをご利用いただきますと便利です。
草津ナウリゾートホテル発 | 草津バスターミナル発 | 湯畑草菴発 | 草津ナウリゾートホテル着 |
---|---|---|---|
8:05 | 8:15 | 8:20 | 8:30 |
8:40 | 8:50 | 8:55 | 9:05 |
9:05 | 9:15 | 9:20 | 9:30 |
10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:25 |
10:35 | 10:45 | 10:50 | 11:00 |
11:30 | 12:05 | – | 12:15 |
12:15 | – | 12:25 | 12:35 |
12:45 | 13:10 | – | 13:20 |
13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:05 |
14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:35 |
14:50 | 15:00 | 15:05 | 15:15 |
– | 15:25 | – | 15:35 |
15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:05 |
16:10 | 16:50 | 16:25 | 16:35 |
16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:05 |
17:20 | 16:50 | 17:35 | 17:45 |
18:05 | 17:30 | 18:15 | 18:25 |
18:35 | – | 18:45 | 18:55 |
19:05 | – | 19:15 | 19:25 |
19:35 | – | 19:45 | 19:55 |
20:05 | – | 20:15 | 20:25 |
20:45 | – | 20:55 | 21:05 |
– | – | 21:15 | 21:25 |
※時刻表は2020年11月現在の資料です。
SEARCHスキー&スノボツアーを検索する