斑尾高原スキー場のアクセス

JR飯山駅 → 斑尾高原ホテル前

はくたか551   はくたか553 はくたか555   はくたか559   はくたか561 はくたか565
東京駅発 6:28   7:52 8:44   10:32   11:24 13:24
飯山駅着 8:16   9:43 10:31   12:17   13:02 15:02
飯山駅 8:50★ 9:00☆ 10:00★ 10:50☆ 11:20★ 12:35★ 12:40☆ 13:30★ 15:15★
山の家前 9:10 9:26 10:20 11:18 11:40 12:55 13:08 13:50 15:35
斑尾高原ホテル前 9:20 9:32 10:22 11:22 11:50 12:57 13:12 14:00 15:37

JR飯山駅 → 斑尾高原ホテル前

はくたか560   はくたか564 はくたか568   はくたか572 はくたか574
斑尾高原ホテル前 11:15★ 13:20★ 13:25☆ 14:40★ 17:05☆ 17:20★ 18:30☆
山の家前 11:17 13:22 13:27 14:42 17:07 17:22 18:32
飯山駅 11:40 13:45 13:55 15:10 17:35 17:50 19:00
飯山駅発 12:13   14:13 16:07   18:12 19:28
東京駅着 13:52   15:52 17:52   20:00 21:16

※☆は飯山市営バス(片道 大人 500円/小人250円)、★は長電バス(片道 大人 700円/小人 350円)が別途必要

※時刻表は2023年11月現在の資料をもとに抜粋した接続例です。

ページトップへ
検索