| 12月18日~12月25日 | ||
|---|---|---|
| 越後湯沢駅発 日帰りスキーセンター行き | 日帰りスキーセンター発 越後湯沢駅行き | |
| 30 | 8時 | – |
| 30 | 9時 | – |
| 30 | 10時 | 00 |
| – | 11時 | – |
| – | 12時 | – |
| – | 13時 | – |
| – | 14時 | – |
| 30 | 15時 | 00 |
| 30 | 16時 | 00 |
| – | 17時 | 00 |
| 12月26日~3月21日 平日 | ||
|---|---|---|
| 越後湯沢駅発 日帰りスキーセンター行き | 日帰りスキーセンター発 越後湯沢駅行き | |
| 40 | 7時 | – |
| 00 20 40 | 8時 | – |
| 00 30 | 9時 | 30 |
| 00 | 10時 | – |
| 00 | 11時 | 30 |
| 00 | 12時 | – |
| – | 13時 | 30 |
| 00 | 14時 | 30 |
| – | 15時 | 30 |
| – | 16時 | 00 20 40 |
| – | 17時 | 00 20 40 |
| 12月26日~3月21日 土日祝、年末年始(12/30~1/3) | ||
|---|---|---|
| 越後湯沢駅発 日帰りスキーセンター行き | 日帰りスキーセンター発 越後湯沢駅行き | |
| 40 | 7時 | – |
| 00 20 40 | 8時 | 50 |
| 00 20 40 | 9時 | 50 |
| 00 30 | 10時 | – |
| 00 | 11時 | 00 |
| 00 | 12時 | – |
| 30 | 13時 | 00 |
| – | 14時 | 00 |
| 00 | 15時 | 00 20 40 |
| – | 16時 | 00 20 40 |
| – | 17時 | 00 20 40 |
| – | 18時 | 00 20 |
※時刻表は2020年11月現在の資料です。
SEARCHスキー&スノボツアーを検索する