| 越後湯沢駅発 | ホテル発 |
|---|---|
| ◆8:20 | 10:30 |
| 9:20 | 11:30 |
| 10:20 | 13:30 |
| 11:20 | 14:30 |
| 12:20 | 15:30 |
| 14:20 | 16:30 |
| 15:20 | ▲17:30 |
| 16:20 | – |
| 17:20 | – |
| 19:30 | – |
【越後湯沢駅発】ご利用日の2日前までにホテルに直接お電話またはWebサイトよりご予約。TEL:025-789-2211(9:00A.M.~6:00P.M.)
【ホテル発】ご滞在中、ベルカウンターにて受付(受付時間7:15A.M.~9:00P.M.)
※◆土曜日と1/10(日)、12/29(火)~1/3(日)のみ運行。▲日曜日と祝日、12/29(火)~1/3(日)のみ運行。
※時刻表は2020年11月現在の資料です。
| 越後湯沢駅前→苗場プリンスホテル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 湯沢駅前発 | 苗場スキー場発 | 苗場プリンスホテル前発 | ||
| 湯沢駅前からの運賃 | 670円 | 670円 | ||
| 7:40 | 8:17 | 8:22 | ||
| 8:40 | 9:17 | 9:22 | ||
| ◎9:05 | ◎9:42 | ◎9:47 | ||
| 10:00 | 10:37 | 10:42 | ||
| 11:00 | 11:37 | 11:42 | ||
| ◎11:30 | ◎12:07 | ◎12:12 | ||
※◎印は、土曜・日曜・祝日及び12/29~1/3間のみ運行致します。
※時刻表は2020年12月現在の資料です。
SEARCHスキー&スノボツアーを検索する