はくたか551 | はくたか553 | はくたか555 | はくたか559 | はくたか561 | はくたか565 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京駅発 | 6:28 | 7:52 | 8:41 | 10:33 | 11:24 | 13:24 |
飯山駅着 | 8:16 | 9:43 | 10:28 | 12:17 | 13:02 | 15:02 |
飯山駅(野沢温泉ライナー) | 8:45 | 9:55 | 10:40 | 12:30 | 13:40 | 15:15 |
中尾 | 9:06 | 10:16 | 11:01 | 12:51 | 14:01 | 15:36 |
新田 | 9:07 | 10:17 | 11:02 | 12:52 | 14:02 | 15:37 |
野沢温泉(中央ターミナル) | 9:10 | 10:20 | 11:05 | 12:55 | 14:05 | 15:40 |
※時刻表は2024年11月現在の資料をもとに抜粋した接続例です。
はくたか551 | はくたか553※1 | はくたか555 | はくたか561 | はくたか565 | |
---|---|---|---|---|---|
東京駅発 | 6:28 | 7:52 | 8:41 | 11:24 | 13:24 |
飯山駅着 | 8:16 | 9:43 | 10:28 | 13:02 | 15:02 |
飯山駅 | 8:50 | 9:55 | 10:50 | 13:30 | 15:20 |
中尾 | 9:26 | – | 11:26 | 14:06 | 15:56 |
新田 | 9:27 | – | 11:27 | 14:07 | 15:57 |
中央 | 9:28 | 10:35 | 11:28 | 14:08 | 15:58 |
野沢グランドホテル | 9:33 | – | 11:33 | 14:13 | 16:03 |
はくたか564 | はくたか568 | はくたか572※2 | はくたか574 | ||
---|---|---|---|---|---|
野沢グランドホテル | 11:45 | 14:25 | 16:15 | 17:20 | |
中央 | 11:46 | 14:26 | 16:16 | 17:21 | |
新田 | 11:47 | 14:27 | 16:17 | 17:22 | |
中尾 | 11:48 | 14:28 | 16:18 | 17:23 | |
飯山 | 12:28 | 15:08 | 16:58 | 18:01 | |
飯山駅発 | 14:12 | 16:06 | 18:10 | 19:26 | |
東京駅着 | 15:52 | 17:52 | 20:00 | 21:16 |
※1=2022年12月24日~2023年3月5日運行(ノトマバス:斑尾高原始発)飯山駅~野沢温泉間600円
※2=野沢グランドホテル17:20発バスは平日のみ運行
※時刻表は2022年11月現在の資料をもとに抜粋した接続例です。
SEARCHスキー&スノボツアーを検索する