| あさま601 | ☆ | あさま603 | ☆ | あさま605 | ☆ | ☆ | あさま609 | あさま609 | あさま611 | ☆ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京駅 | 6:52 | 7:24 | 9:04 | 11:04 | 11:04 | 12:04 | ||||||
| 長野駅 | 8:35 | 9:13 | 10:41 | 12:46 | 12:46 | 13:51 | ||||||
| 乗車 | 長野駅東口 | 9:10 | 10:40 | 11:15 | 13:10 | 13:10 | 14:30 | |||||
| 長野 駅発 は 降車 のみ | スノーモンキーパーク | 9:57 | 11:32 | 12:07 | 14:02 | 14:02 | 15:22 | |||||
| サンバレー | 10:26 | 12:01 | 12:36 | 14:31 | 14:31 | 15:51 | ||||||
| 志賀高原山の駅 | 10:32 | 10:42 | 12:07 | 11:56 | 12:42 | 13:05 | 13:56 | 14:37 | 14:37 | 15:57 | 16:05 | |
| 蓮池ひろば | 10:32 | 10:42 | 12:07 | 11:56 | 12:42 | 13:05 | 13:56 | 14:37 | 14:37 | 15:57 | 16:05 | 発哺温泉 | ↓ | ↓ | 12:20 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:10 | ↓ |
| 高天ヶ原 | 10:42 | ↓ | 12:27 | ↓ | 12:52 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:47 | 16:17 | ↓ | |
| 一の瀬 | 10:44 | ↓ | 12:29 | ↓ | 12:54 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:49 | 16:19 | ↓ | |
| 一の瀬スキー場 | 10:45 | ↓ | 12:30 | ↓ | 12:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:50 | 16:20 | ↓ | |
| プリンスホテル西館 | 10:46 | ↓ | 12:31 | ↓ | 12:56 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:51 | 16:21 | ↓ | |
| プリンスホテル南館 | 10:48 | ↓ | 12:23 | ↓ | 12:58 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:53 | 16:23 | ↓ | |
| プリンスホテル東館 | 10:50 | ↓ | 12:35 | ↓ | 13:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:55 | 16:25 | ↓ | |
| 木戸池 | – | 11:01 | – | 12:06 | – | 13:24 | 14:06 | 14:45 | – | – | 16:24 | |
| ほたる温泉(硯川) | – | 11:08 | – | 12:13 | – | 13:31 | 14:13 | 14:52 | – | – | 16:31 |
| 乗 車 の み | ほたる温泉(硯川) | 9:52 | – | 11:22 | – | 13:42 | – | – | 15:45 | – | 17:00 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木戸池(C) | 9:58 | – | 11:28 | – | 13:48 | – | – | 15:49 | – | 17:06 | – | |
| プリンスホテル東館 | ↓ | 9:50 | ↓ | 13:05 | ↓ | 14:05 | 15:05 | ↓ | 16:30 | ↓ | 17:50 | |
| プリンスホテル南館 | ↓ | 9:51 | ↓ | 13:06 | ↓ | 14:06 | 15:06 | ↓ | 16:31 | ↓ | 17:51 | |
| プリンスホテル西館 | ↓ | 9:52 | ↓ | 13:07 | ↓ | 14:07 | 15:07 | ↓ | 16:32 | ↓ | 17:52 | |
| 一の瀬スキー場 | ↓ | 9:55 | ↓ | 13:10 | ↓ | 14:10 | 15:10 | ↓ | 16:35 | ↓ | 17:55 | |
| 一の瀬 | ↓ | 9:57 | ↓ | 13:12 | ↓ | 14:12 | 15:12 | ↓ | 16:37 | ↓ | 17:57 | |
| 高天ヶ原 | ↓ | 9:59 | ↓ | 13:14 | ↓ | 14:14 | 15:14 | ↓ | 16:39 | ↓ | 17:59 | |
| 発哺温泉 | ↓ | 10:06 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 志賀高原山の駅 | 10:11 | 10:30 | 11:41 | 13:35 | 14:01 | 14:35 | 15:35 | 16:05 | 17:00 | 17:19 | 18:20 | |
| 蓮池ひろば | 10:11 | 10:30 | 11:41 | 13:35 | – | 14:35 | 15:35 | 16:05 | 17:00 | 17:19 | 18:20 | |
| サンバレー | 10:13 | 10:32 | 11:43 | 13:37 | – | 14:37 | 15:37 | 16:07 | 17:02 | 17:21 | 18:22 | |
| スノーモンキーパーク | – | 10:55 | – | 14:00 | – | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:25 | – | 18:45 | |
| 長野駅東口 | – | 12:15 | – | 15:20 | – | 16:20 | 17:20 | 17:50 | 18:45 | – | 20:05 | |
| 長野駅 | 13:26 | 15:52 | 17:10 | 17:56 | 18:25 | 19:09 | 20:37 | |||||
| 東京駅 | 15:12 | 17:28 | 18:52 | 19:20 | 20:00 | 20:52 | 22:12 | |||||
| ☆ | あさま618 | ☆ | あさま624 | ☆ | あさま628 | かがやき512 | はくたか572 | あさま630 | ☆ | はくたか576 |
※長野駅⇔志賀高原・奥志賀高原・ほたる温泉は片道大人3,000円、小人1,500円
☆印=サンバレー⇔ほたる温泉は、志賀高原内を運行しいるスキーシャトルバスです。運行時間8:00~17:00は無料でご利用いただけます。
※長野駅 ⇔ 志賀高原・奥志賀高原・ほたる温泉は、長電バス利用で利用区間は上記運賃が別途必要です。
※時刻表は2025年11月現在の資料をもとに抜粋した接続例です。長電バス公式サイトに全便表示がございます。
SEARCHスキー&スノボツアーを検索する