あさま601 | ☆ | はくたか553 | ☆ | あさま605 | あさま607 | ☆ | あさま609 | ☆ | あさま611 | ☆ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京駅 | 6:52 | 7:52 | 9:04 | 9:44 | 11:04 | 12:04 | ||||||
長野駅 | 8:37 | 9:30 | 10:38 | 11:34 | 12:47 | 13:52 | ||||||
長野駅東口 | 9:10 | 10:20 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | ||||||
降 車 の み | スノーモンキーパーク(A) | 9:57 | 11:07 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | |||||
サンバレー(B) | 10:20 | 11:30 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | ||||||
蓮池ひろば(B) | 10:23 | 11:33 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | ||||||
志賀高原山の駅(B) | 10:26 | 10:40 | 11:36 | 11:50 | 12:31 | 13:31 | 13:42 | 14:31 | 14:40 | 15:31 | 15:57 | |
発哺温泉(C) | ↓ | ↓ | 11:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:02 | 15:44 | ↓ | |
高天ヶ原(C) | 10:36 | ↓ | 11:56 | ↓ | 12:41 | 13:41 | ↓ | ↓ | 15:07 | 15:51 | ↓ | |
一の瀬(C) | 10:38 | ↓ | 11:58 | ↓ | 12:43 | 13:43 | ↓ | ↓ | 15:09 | 15:53 | ↓ | |
一の瀬スキー場(C) | 10:39 | ↓ | 11:59 | ↓ | 12:44 | 13:44 | ↓ | ↓ | 15:11 | 15:54 | ↓ | |
プリンスホテル西館(C) | 10:40 | ↓ | 12:00 | ↓ | 12:45 | 13:45 | ↓ | ↓ | 15:13 | 15:55 | ↓ | |
プリンスホテル南館(C) | 10:42 | ↓ | 12:02 | ↓ | 12:47 | 13:47 | ↓ | ↓ | 15:15 | 15:57 | ↓ | |
プリンスホテル東館(C) | 10:44 | ↓ | 12:04 | ↓ | 12:49 | 13:49 | ↓ | ↓ | 15:16 | 15:59 | ↓ | |
木戸池(C) | – | 10:59 | – | 12:09 | – | – | 13:52 | 14:39 | – | – | 16:16 | |
ほたる温泉(硯川)(C) | – | 11:06 | – | 12:16 | – | – | 13:59 | 14:46 | – | – | 16:23 |
乗 車 の み | ほたる温泉(硯川)(C) | 9:42 | – | 11:42 | – | 13:12 | – | – | 15:40 | – | 17:17 | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木戸池(C) | 9:48 | – | 11:48 | – | 13:18 | – | – | 15:45 | – | 17:23 | – | |
プリンスホテル東館(C) | ↓ | 9:45 | ↓ | 11:45 | ↓ | 13:10 | 15:00 | ↓ | 16:00 | ↓ | 17:30 | |
プリンスホテル南館(C) | ↓ | 9:46 | ↓ | 11:46 | ↓ | 13:11 | 15:01 | ↓ | 16:01 | ↓ | 17:31 | |
プリンスホテル西館(C) | ↓ | 9:47 | ↓ | 11:47 | ↓ | 13:12 | 15:02 | ↓ | 16:02 | ↓ | 17:32 | |
一の瀬スキー場(C) | ↓ | 9:50 | ↓ | 11:50 | ↓ | 13:15 | 15:05 | ↓ | 16:05 | ↓ | 17:35 | |
一の瀬(C) | ↓ | 9:52 | ↓ | 11:52 | ↓ | 13:17 | 15:07 | ↓ | 16:07 | ↓ | 17:37 | |
高天ヶ原(C) | ↓ | 9:54 | ↓ | 11:54 | ↓ | 13:19 | 15:09 | ↓ | 16:09 | ↓ | 17:39 | |
発哺温泉(C) | ↓ | 10:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
志賀高原山の駅(B) | 10:01 | 10:20 | 12:05 | 12:10 | 13:31 | 13:40 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:35 | 18:00 | |
蓮池ひろば(B) | – | 10:20 | – | 12:10 | – | 13:40 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | – | 18:00 | |
サンバレー(B) | – | 10:22 | – | 12:12 | – | 13:42 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | – | 18:02 | |
スノーモンキーパーク(A) | – | 10:40 | – | 12:30 | – | 14:00 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | – | 18:20 | |
長野駅東口 | – | 11:38 | – | 13:25 | – | 14:55 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | – | 19:15 | |
長野駅 | 12:28 | 14:25 | 15:24 | 17:09 | 18:23 | 18:23 | 19:39 | |||||
東京駅 | 14:12 | 15:52 | 17:12 | 18:52 | 20:00 | 20:00 | 21:16 | |||||
☆ | あさま616 | ☆ | はくたか564 | ☆ | あさま622 | あさま628 | はくたか572 | はくたか572 | ★ | はくたか574 |
※長野駅-(A)区間は片道大人1,500円、小人750円
※長野駅-(B)区間は片道大人1,800円、小人900円
※長野駅-(C)区間は片道大人2,100円、小人1,050円
☆印=サンバレー⇔ほたる温泉は、志賀高原内を運行しいるスキーシャトルバスです。運行時間8:00~17:00は無でご利用いただけます。
ターミナルとなっている志賀高原山の駅でスキーシャトバスにお乗り換えください。
★印=有料時間のバスです。ほたる温泉→志賀高原山のは410円の運賃が別途必要になります。
※長野駅 ⇔ 志賀高原は、長電バス利用で利用区間によ上記料金が別途必要です。
※時刻表は2021年11月現在の資料をもとに抜粋した接例です。
SEARCHスキー&スノボツアーを検索する