| あさま601 | ☆ | あさま603 | ☆ | あさま605 | ☆ | ☆ | あさま609 | あさま609 | あさま611 | ☆ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京駅(発) | 6:52 | 7:24 | 9:04 | 11:04 | 11:04 | 12:04 | |||||
| 長野駅(着) | 8:35 | 9:13 | 10:41 | 12:46 | 12:46 | 13:51 | |||||
| 長野駅東口(発) | 9:10 | 10:30 | 11:15 | 13:10 | 13:20 | 14:30 | |||||
| サンバレー(着) | 10:22 | 11:42 | 12:27 | 14:22 | 14:32 | 15:42 | |||||
| 志賀高原山の駅(着) | 10:28 | 10:42 | 11:48 | 11:56 | 12:33 | 13:05 | 13:56 | 14:28 | 14:38 | 15:48 | 16:05 |
| 蓮池ひろば(着) | 10:28 | 10:42 | 11:48 | 11:56 | 12:33 | 13:05 | 13:56 | 14:28 | 14:38 | 15:48 | 16:05 | 発哺温泉(着) | ↓ | ↓ | 12:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:01 | ↓ |
| 高天ヶ原(着) | 10:38 | ↓ | 12:08 | ↓ | 12:43 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:48 | 16:08 | ↓ |
| 一の瀬(着) | 10:40 | ↓ | 12:10 | ↓ | 12:45 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:50 | 16:10 | ↓ |
| 一の瀬スキー場(着) | 10:41 | ↓ | 12:11 | ↓ | 12:46 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:51 | 16:11 | ↓ |
| プリンスホテル西館(着) | 10:42 | ↓ | 12:12 | ↓ | 12:47 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:52 | 16:12 | ↓ |
| プリンスホテル南館(着) | 10:44 | ↓ | 12:14 | ↓ | 12:49 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:54 | 16:14 | ↓ |
| プリンスホテル東館(着) | 10:46 | ↓ | 12:16 | ↓ | 12:51 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:56 | 16:16 | ↓ |
| 木戸池(着) | – | 11:01 | – | 12:06 | – | 13:24 | 14:06 | 14:36 | – | – | 16:24 |
| ほたる温泉(着) | – | 11:08 | – | 12:13 | – | 13:31 | 14:13 | 14:43 | – | – | 16:31 |
| 乗 車 の み | ほたる温泉(発) | 9:52 | – | 11:22 | – | 13:42 | – | 15:05 | – | 17:00 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木戸池(発) | 9:58 | – | 11:28 | – | 13:48 | – | 15:10 | – | 17:06 | – | |
| プリンスホテル東館(発) | ↓ | 9:50 | ↓ | 14:05 | ↓ | 14:55 | ↓ | 16:10 | ↓ | 17:30 | |
| プリンスホテル南館(発) | ↓ | 9:51 | ↓ | 14:06 | ↓ | 14:56 | ↓ | 16:11 | ↓ | 17:31 | |
| プリンスホテル西館(発) | ↓ | 9:52 | ↓ | 14:07 | ↓ | 14:57 | ↓ | 16:12 | ↓ | 17:32 | |
| 一の瀬スキー場(発) | ↓ | 9:55 | ↓ | 14:10 | ↓ | 15:00 | ↓ | 16:15 | ↓ | 17:35 | |
| 一の瀬(発) | ↓ | 9:57 | ↓ | 14:12 | ↓ | 15:02 | ↓ | 16:17 | ↓ | 17:37 | |
| 高天ヶ原(発) | ↓ | 9:59 | ↓ | 14:14 | ↓ | 15:04 | ↓ | 16:19 | ↓ | 17:39 | |
| 発哺温泉(発) | ↓ | 10:06 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 志賀高原山の駅(発) | 10:11 | 10:26 | 11:41 | 14:35 | 14:01 | 15:25 | 15:25 | 16:40 | 17:19 | 18:00 | |
| 蓮池ひろば(発) | 10:11 | 10:26 | 11:41 | 14:35 | – | 15:25 | 15:25 | 16:40 | 17:19 | 18:00 | |
| サンバレー(発) | 10:13 | 10:28 | 11:43 | 14:37 | – | 15:27 | 15:27 | 16:42 | 17:21 | 18:02 | |
| 長野駅東口(着) | – | 11:45 | – | 15:54 | – | 16:44 | 16:44 | 17:59 | – | 19:19 | |
| 長野駅(発) | 12:29 | 16:25 | 17:10 | 17:10 | 19:09 | 19:41 | |||||
| 東京駅(着) | 14:12 | 17:10 | 18:52 | 18:52 | 20:52 | 21:16 | |||||
| ☆ | あさま616 | ☆ | あさま628 | ☆ | あさま628 | あさま628 | あさま630 | ☆ | はくたか574 |
※長野駅⇔志賀高原・奥志賀高原・ほたる温泉は片道大人3,000円、小人1,500円
※長野駅 ⇔ 志賀高原・奥志賀高原・ほたる温泉は、長電バス利用で利用区間は上記運賃が別途必要です。
☆印=サンバレー⇔ほたる温泉は、志賀高原内を運行しいるスキーシャトルバスです。運行時間8:00~17:00は無料でご利用いただけます。
※時刻表は2026年9月現在の資料をもとに抜粋した接続例です。長電バス公式サイトに全便表示がございます。
SEARCHスキー&スノボツアーを検索する