| 上田駅(お城口)3番乗り場⇒菅平高原 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 上田駅発 | つばくろ | 白金 | 菅平アリーナ | ダボス | 菅平高原裏太郎着 |
| 8:15 | 9:02 | 9:05 | 9:09 | 9:13 | 9:30 |
| 8:55 | 9:42 | 9:45 | 9:49 | 9:53 | 10:10 |
| 9:25 | 10:12 | 10:15 | 10:19 | 10:23 | 10:40 |
| 10:30 | 11:17 | 11:20 | 11:24 | 11:28 | 11:45 |
| 12:00 | 12:49 | 12:52 | 12:56 | 13:00 | 13:15 |
| 13:30 | 14:19 | 14:22 | 14:26 | 14:30 | 14:45 |
| 14:50 | 15:39 | 15:42 | 15:46 | 15:50 | 16:05 |
| 菅平高原⇒上田駅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 菅平高原裏太郎発 | ダボス | 菅平アリーナ | 白金 | つばくろ | 上田駅着 |
| 8:40 | 8:45 | 8:50 | 8:52 | 8:56 | 9:50 |
| 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:12 | 10:16 | 11:10 |
| 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:37 | 11:41 | 12:35 |
| 12:45 | 12:50 | 12:55 | 12:57 | 13:01 | 13:55 |
| 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:12 | 14:16 | 15:10 |
| 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:17 | 15:21 | 16:15 |
| 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:37 | 16:41 | 17:35 |
| 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:42 | 17:46 | 18:40 |
| 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:47 | 18:51 | 19:45 |
※時刻表は2025年12月現在の資料です。
SEARCHスキー&スノボツアーを検索する