飯山駅⇒タングラム斑尾前 | タングラム斑尾前⇒飯山駅 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
飯山駅 | 10:00 | 12:35 | 15:15 | タングラム斑尾 | 10:55 | 13:00 | 16:05 |
タングラム斑尾 | 10:45 | 13:20 | 16:00 | 飯山駅 | 11:40 | 13:45 | 16:50 |
JR妙高高原駅発(バートンホテル行き) | バートンホテル発(妙高高原駅行き) |
---|---|
7:15 | 8:40 |
9:00 | 9:50 |
10:15 | 11:10 |
11:30 | 11:50 |
12:10 | 14:50 |
15:10 | 16:15 |
17:00 | – |
※時刻表は2020年12月現在の資料です。
SEARCHスキー&スノボツアーを検索する