はくたか551 | はくたか553 | はくたか555※1 | はくたか559 | はくたか565 | |
---|---|---|---|---|---|
東京駅発 | 6:28 | 7:52 | 8:44 | 10:32 | 13:24 |
飯山駅着 | 8:18 | 9:42 | 10:33 | 12:19 | 15:04 |
飯山駅発(長電バス) | 9:05 | 10:10 | 12:35 | 12:35 | 15:30 |
戸狩温泉スキー場着 | 9:24 | 10:29 | 12:54 | 12:54 | 15:49 |
二ツ宮着 | 9:30 | 10:45 | 13:10 | 13:10 | 15:55 |
はくたか560 | はくたか564 | はくたか568 | はくたか572 | はくたか574※1 | |
---|---|---|---|---|---|
二ツ宮発(長電バス) | 11:10 | 13:20 | 14:45 | 16:55 | |
戸狩温泉スキー場発 | 11:15 | 13:25 | 14:50 | 17:00 | |
飯山駅着 | 11:45 | 13:55 | 15:20 | 17:30 | |
飯山駅発 | 12:13 | 14:13 | 16:07 | 18:12 | 19:28 |
東京駅着 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | 20:00 | 21:16 |
※飯山駅 ⇔ 戸狩温泉スキー場は、長電バス利用で片道 大人/500円・小人/250円が別途必要
※1 バスの運行時間で飯山駅では約2時間の接続待ちとなります。
※時刻表は2023年11月現在の資料をもとに抜粋した接続例です。
SEARCHスキー&スノボツアーを検索する