はくたか551 | はくたか553 | はくたか555 | はくたか559 | はくたか565 | |
---|---|---|---|---|---|
東京駅発 | 6:28 | 7:52 | 8:44 | 10:32 | 13:24 |
飯山駅着 | 8:18 | 9:43 | 10:32 | 12:19 | 15:04 |
飯山駅発(長電バス) | 8:55 | 10:10 | 11:00 | 12:35 | 16:00 |
戸狩温泉スキー場着 | 9:14 | 10:29 | 11:19 | 12:54 | 16:19 |
二ツ宮着 | 9:30 | 10:45 | 11:35 | 13:10 | 16:35 |
はくたか560 | はくたか564 | はくたか568 | はくたか572 | はくたか574※1 | |
---|---|---|---|---|---|
二ツ宮発(長電バス) | 11:10 | 13:20 | 14:45 | 17:00 | |
戸狩温泉スキー場発 | 11:15 | 13:25 | 14:50 | 17:05 | |
飯山駅着 | 11:45 | 13:55 | 15:20 | 17:35 | |
飯山駅発 | 12:12 | 14:12 | 16:06 | 18:10 | 19:26 |
東京駅着 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | 20:00 | 21:16 |
※飯山駅 ⇔ 戸狩温泉スキー場は、長電バス利用で片道 大人/500円・小人/250円が別途必要
※1 戸狩温泉スキー場からのバスは17:05発が最終のため、飯山駅で約2時間の接続待ち。
※時刻表は2022年11月現在の資料をもとに抜粋した接続例です。
SEARCHスキー&スノボツアーを検索する