| 山形駅→蔵王温泉 | 蔵王温泉→山形駅 | ||
|---|---|---|---|
| 山形駅前 <1番乗り場> | 蔵王温泉バスターミナル | 蔵王温泉バスターミナル | 山形駅前 |
| (運賃) | 1,000円 | (運賃) | 1,000円 |
| 6:50 | 7:23 | 7:00 | 7:45 |
| 7:40 | 8:17 | 7:50 | 8:35 |
| 8:40 | 9:17 | 8:40 | 9:25 |
| 9:20 | 9:57 | 9:40 | 10:25 |
| 10:20 | 10:57 | 10:20 | 11:05 |
| 11:20 | 11:57 | 11:20 | 12:05 |
| 12:20 | 12:57 | 12:20 | 13:05 |
| 13:20 | 13:57 | 13:20 | 14:05 |
| 14:20 | 14:57 | 14:20 | 15:05 |
| 15:20 | 15:57 | 15:20 | 16:05 |
| 16:20 | 16:57 | 16:20 | 17:05 |
| 17:40 | 18:17 | 17:20 | 18:05 |
| 18:55 | 19:32 | 18:40 | 19:25 |
※時刻表は2020年11月現在の資料です。
| 山形駅西口発 | 蔵王温泉発 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 山形駅西口 | 蔵王温泉 | 蔵王温泉 | 山形駅西口 | ||
| 午前便 | 10:30発 | 11:10着 | 午前便 | 9:30発 | 10:10着 |
| 12:30発 | 13:10着 | 11:30発 | 12:40着 | ||
| 午後便 | 16:00発 | 16:40着 | 午後便 | 15:00発 | 15:40着 |
※ご利用日7日前を過ぎますと受付できませんのでご注意ください。
※時刻表は2020年11月現在の資料です。
SEARCHスキー&スノボツアーを検索する