レンタルカレンダー
| 2026年 12月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| 2027年 1月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| 2027年 2月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2027年 3月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
※カレンダーはレンタル開始日をご確認ください。
カービングスキーセット ・ボードセット |
| | 大人 | 小人 |
| 2日間 | A日程 | 各2,600円 | 各2,100円 |
| B日程 | 各4,200円 | 各2,700円 |
| C日程 | 各5,700円 | 各3,700円 |
| 3日間 | A日程 | 各3,600円 | 各2,900円 |
| B日程 | 各5,900円 | 各4,200円 |
| C日程 | 各7,500円 | 各4,900円 |
| ウェアセット |
| | 大人 | 小人 |
| 2日間 | A日程 | 3,900円 | 2,700円 |
| B日程 | 3,900円 | 2,700円 |
| C日程 | 5,400円 | 3,700円 |
| 3日間 | A日程 | 4,800円 | 3,500円 |
| B日程 | 4,800円 | 4,200円 |
| C日程 | 7,200円 | 4,900円 |