プラン別差額料金
野沢温泉スキー場・現地1泊/
マイカープラン
宿泊日カレンダー(現地1泊)
2024年 12月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
2025年 1月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
2025年 2月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | |
2025年 3月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
| | 現地1泊 |
| 宿泊日 | 大人 | 小人 (中学生まで) |
Aプラン・1日券 | 全日程 | 割増なし | 割増なし |
Bプラン・2日券 | A宿泊日 | 4,200円割増 | 3,400円割増 |
B宿泊日 | 5,800円割増 | 3,400円割増 |