プラン別差額料金
志賀高原スキー場・現地1泊/
夜発・バスプラン
出発日カレンダー(現地1泊)
2024年 12月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
2025年 1月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
2025年 2月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | |
2025年 3月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
| | 現地1泊 |
| 出発日 | 大人 | 小人 |
Aプラン・1日券 | 全日程 | 割増なし | 割増なし |
Bプラン・2日券 | A出発日 | 6,800円割増 | 3,500円割増 |
リフト券なし | 全日程 | -6,000円割引 | -3,000円割引 |