プラン別差額料金

栂池高原スキー場・現地1泊
JRプラン

出発日カレンダー(現地1泊)

Aプラン・1日券、Bプラン・2日券、リフト券なし

2024年 12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
2025年 1月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
2025年 2月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
             
2025年 3月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
現地1泊
出発日 大人 小人
Aプラン・1日券 全日程 割増なし 割増なし
Bプラン・2日券 A宿泊日 3,000円割増 1,800円割増
B宿泊日 5,000円割増 3,000円割増
リフト券なし 全日程 -3,200円割引 -2,200円割引

Cプラン・1.5日券

2024年 12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
2025年 1月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
2025年 2月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
             
2025年 3月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
現地1泊
出発日 大人 小人
Cプラン・1.5日券 A宿泊日 3,000円割増 1,800円割増

Dプラン・0.5+0.5日券

2024年 12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
2025年 1月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
2025年 2月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
             
2025年 3月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
現地1泊
出発日 大人 小人
Dプラン・0.5+0.5日券 全日程 割増なし 割増なし
ページトップへ
検索